岗位 | 岗位代码 | 学科及研究方向 | 学位及职称 | 人数 | 联系方式 |
“西溪学者” 各类人才 | A01- | 详见浙江外国语学院《“西溪学者”招聘公告》 | 人事处:张老师 0571-88213021 | ||
英语教师 | B01 | 英语语言文学/语言学、文学、国别与区域研究 | 博士 | 2 | 英语语言文化学院: 朱老师 0571-87799024 |
B02 | |||||
B03 | 英语语言学/商务英语,或具有经济学、管理学等相关背景 | 博士 | 3 | ||
B04 | |||||
B05 | |||||
B06 | 英语语言文学/翻译理论与实践 | 博士 | 2 | ||
B07 | |||||
C01 | 外国语言学及应用语言学、英语语言文学、外国语言教育/二语习得(含外国语言教育)、语言测试、ESP(专门用途英语)、跨文化交际(含翻译)等 | 博士 | 3 | 应用外语学院: 裘老师 0571-88219173 | |
C02 | |||||
C03 | |||||
日语教师 | D01 | 日语语言文学/国别与区域研究、翻译 | 教授 | 1 | 东方语言文化学院; 赵老师 0571-87562152 |
D02 | 博士 | 1 | |||
朝鲜语教师 | D03 | 亚非语言文学/朝鲜民俗学、经济 | 博士 | 1 | |
阿拉伯语教师 | D04 | 阿拉伯语语言文学/国别与区域研究、翻译 | 博士 | 1 | |
D05 | 硕士及以上 | 1 | |||
土耳其语教师 | D06 | 土耳其语/国别与区域研究 | 硕士及以上 | 1 | |
法语教师 | E01 | 法语语言文学 | 博士 | 1 | 西方语言文化学院: 贺老师 0571-87799032 |
西班牙语教师 | E02 | 西班牙语语言文学 | 副教授及以上 | 1 | |
E03 | 博士 | 1 | |||
捷克语教师 | E04 | 捷克语 | 硕士及以上 | 2 | |
E05 | |||||
波兰语教师 | E06 | 波兰语 | 硕士及以上 | 1 | |
E07 | 波兰研究 | 1 | |||
汉语言文学教师 | F01 | 中国语言文学 | 博士 | 1 | 中国语言文化学院: 曹老师 88213072 |
F02 | 中国古代文学/古代文学、古代汉语 | 博士 | 2 | ||
F03 | |||||
F04 | 文艺学/文艺美学 | 博士 | 1 | ||
F05 | 中国语言文学/公文写作、文学写作 | 博士 | 1 | ||
汉语国际教育教师 | F06 | 语言学及应用语言学/汉语国际教育、对外汉语教学、汉语传播 | 博士 | 1 | |
F07 | 逻辑学/现代逻辑与逻辑哲学、科学逻辑与科学方法论、辩证逻辑与创新思维等 | 博士 | 1 | ||
网络与新媒体教师 | F08 | 传播学、新闻学/新媒体传播、国际传播 | 博士 | 3 | |
F09 | |||||
F10 | |||||
F11 | 传播学、新闻学/网络传播实务、新闻传播实务 | 博士 | 1 | ||
国际经济与贸易教师 | G01 | 数量经济学、区域经济学/电子商务、国际贸易 | 博士 | 3 | 国际经济与旅游管理学院: 钱老师 0571-88218253 |
G02 | |||||
G03 | |||||
旅游管理教师 | G04 | 旅游管理/酒店管理 | 博士 | 1 | |
G05 | 旅游管理/社会统计学、经济统计学 | 博士 | 1 | ||
G06 | 电子商务/旅游电子商务、旅游信息化、大数据 | 博士 | 1 | ||
会展经济与管理教师 | G07 | 经济史、政治经济学、产业经济学、区域经济学/会展 | 博士 | 1 | |
G08 | 旅游管理、企业管理/会展 | 博士 | 1 | ||
国际财务、会计教师 | G09 | 会计学/财会类、税法、资产评估 | 博士 | 2 | |
G10 | |||||
教育学教师 | H01 | 教育学原理 | 博士 | 1 | 教育学院: 胡老师 0571-88058589 |
H02 | 教育学原理/德育论 | 博士 | 1 | ||
H03 | 教育学原理/教育技术 | 博士 | 1 | ||
H04 | 课程与教学论/基本理论 | 博士 | 1 | ||
H05 | 课程与教学论/学科教学论 | 博士 | 1 | ||
心理学教师 | H06 | 教育与发展心理学/发展心理学 | 博士 | 1 | |
H07 | 教育与发展心理学/心理健康教育 | 博士 | 1 | ||
H08 | 教育与发展心理学/教育心理学 | 博士 | 1 | ||
学前教育教师 | H09 | 学前教育/生理卫生 | 博士 | 1 | |
科学教育教师 | I01 | 原子与分子物理学/凝聚态物理 | 博士 | 1 | 跨境电子商务学院、科学技术学院: 卢老师 0571-88053626 |
I02 | 电路与系统、电机与电器 | 博士 | 1 | ||
I03 | 生理学 | 博士 | 1 | ||
电子商务教师 | I04 | 管理科学与工程/信息管理、物流管理、电子商务 | 博士 | 2 | |
I05 | |||||
I06 | 产业经济学/金融工程 | 博士 | 1 | ||
国际商务教师 | I07 | 企业管理 | 博士 | 1 | |
I08 | 企业管理/国际商务 | 博士 | 1 | ||
金融工程教师 | I09 | 金融学 | 博士 | 1 | |
I10 | 金融学/金融数学 | 博士 | 1 | ||
计算机科学与技术教师 | I11 | 计算机应用技术/大数据科学 | 博士 | 1 | |
I12 | 计算机软件与理论或计算机应用技术 | 博士 | 1 | ||
数学与应用数学教师 | I13 | 计算数学、概率论与数理统计、基础数学 | 博士 | 1 | |
音乐学教师 | J01 | 音乐与舞蹈学/作曲理论 | 博士 | 1 | 艺术学院: 陈老师 0571-87799012 |
J02 | 钢琴演奏 | 博士 | 1 | ||
J03 | 声乐 | 博士 | 1 | ||
美术学教师 | J04 | 中国画人物 | 博士 | 1 | |
设计学教师 | J05 | 设计学/设计学理论 | 博士 | 1 | |
思政教育教师 | K01 | 马克思主义中国化、高校思政教育、马克思主义哲学、政治经济学、中共党史、历史学、法学等社会科学相关领域 | 博士 | 4 | 马克思主义学院: 张老师0571-88219259 |
K02 | |||||
K03 | |||||
K04 | |||||
公共体育教师 | L01 | 体育教育训练学/足球 | 博士或国家一级运动员(硕士及以上) | 1 | 体育教研部: 胡老师 0571-88213083 |
国际教育教师 | M01 | 汉语国际教育、对外汉语 | 博士(需要时须服从派驻海外孔子学院) | 1 | 国际学院: 李老师 0571-88213035 |
研究机构 | N1 | 教育学/德国教育、中德比较教育 | 博士 | 1 | 德国研究中心: 程老师 0571-88218089 |
N2 | 政治学、经济学/拉美研究、国际关系、国际政治经济 | 博士 | 1 | 拉美研究所、浙江文化“走出去”协同创新中心:郑老师 0571-88213109 | |
N3 | 中国文学/文献学(域外汉籍)、海外汉学 | 博士 | 2 | ||
N4 |
人才类别 | 购商品房补贴 (万元) | 科研启动费 (万元) | 安家费 (万元) | |
“西溪学者”各类人才薪酬及相关待遇参照浙江外国语学院《“西溪学者”人才计划》执行,详见《“西溪学者”招聘公告》。 | ||||
急需语种专家 | 教 授 | 90~110 | 5~8 | 15~18 |
副 教 授 | 70~90 | 4~6 | 15~18 | |
急需语种 优秀博士 | 海外博士 | 60~70 | 4~6 | 15~18 |
国内博士 | 40~50 | 4~6 | 10~12 | |
英语等语种 优秀博士 | 海外博士 | 50~60 | 3~5 | 15~18 |
国内博士 | 30~40 | 3~5 | 8~10 | |
其他专业 优秀博士 | 海外博士 | 40~50 | 3~5 | 10~12 |
国内博士 | 20~30 | 1~2 | 1~2 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://zw.kaoyanzhi.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |