岗位 | 岗位代码 | 学科及研究方向 | 学位及职称 | 人数 | 联系方式 |
领军人才 | A01 | 城市国际化研究(或旅游管理相关学科)、浙江文化走出去、外语教育研究、国别与区域研究等领域 | 省部级及以上人才 | 3 | 人事处:张老师 0571-88213021 |
A02 | |||||
A03 | |||||
英语教师 | B01 | 英语语言文学/文学文化 | 博士 | 1 | 英语语言文化学院: 朱老师 0571-87799024 |
B02 | 外国语言学及应用语言学/国别与文化研究 | 博士 | 1 | ||
B03 | 外国语言学及应用语言学/商务英语 | 博士 | 1 | ||
B04 | 工商管理/跨国研究 | 博士 | 1 | ||
B05 | 国际关系/国别研究 | 博士 | 1 | ||
B06 | 外国语言学及应用语言学/机器翻译、口译 | 博士或副教授(博士) | 1 | ||
C01 | 外国语言学及应用语言学、英语语言文学、外国语言教育/二语习得(含外国语言教育)、语言测试、ESP(专门用途英语)、跨文化交际等 | 博士(副教授及以上优先) | 6 | 应用外语学院: 裘老师 0571-88219173 | |
C02 | |||||
C03 | |||||
C04 | |||||
C05 | |||||
C06 | |||||
日语教师 | D01 | 日语语言文学 | 教授(博士) | 1 | 东方语言文化学院; 赵老师 0571-87562152 |
D02 | 政治经济学、国际政治、国际关系、社会学/城市问题、城市国际化研究;日本政治经济制度研究;中日政治经济关系研究 | 博士(本科为日语专业) | 2 | ||
D03 | |||||
阿拉伯语教师 | D04 | 阿拉伯语语言文学 | 博士 | 2 | |
D05 | |||||
D06 | 硕士及以上 | 2 | |||
D07 | |||||
朝鲜语教师 | D08 | 国际政治、国际经济/中韩政治关系 | 副教授(博士且本科为朝鲜语专业) | 1 | |
D09 | 朝鲜语/中韩对比 | 博士(本科为朝鲜语) | 1 | ||
土耳其语教师 | D10 | 土耳其语 | 硕士及以上(本科为土耳其语专业) | 1 | |
法语教师 | E01 | 法语语言文学 | 副教授(博士) | 1 | 西方语言文化学院: 贺老师 0571-87799032 |
E02 | 博士 | 1 | |||
西班牙语教师 | E03 | 西班牙语语言文学 | 副教授及以上 | 1 | |
E04 | 博士 | 2 | |||
E05 | |||||
E06 | 硕士及以上 | 2 | |||
E07 | |||||
意大利语教师 | E08 | 意大利语 | 副教授(硕士及以上)或博士 | 1 | |
葡萄牙语教师 | E09 | 葡萄牙语 | 副教授及以上 | 1 | |
E10 | 硕士及以上 | 1 | |||
俄语教师 | E11 | 俄语语言文学 | 副教授(博士)或博士 | 1 | |
德语教师 | E12 | 德语语言文学 | 博士 | 1 | |
捷克语教师 | E13 | 捷克语 | 硕士及以上 | 2 | |
E14 | |||||
网络与新媒体教师 | F01 | 新闻学/网络新媒体 | 博士 | 1 | 中国语言文化学院: 姚老师 0571-88213072 |
国际贸易教师 | G01 | 国际贸易学/国际贸易、国际金融、国际投资 | 博士 | 2 | 国际经济与旅游管理学院: 钱老师 0571-88218253 |
G02 | |||||
会展经济与管理教师 | G03 | 旅游管理、企业管理/会展经济 | 博士 | 1 | |
会计教师 | G04 | 会计、企业管理、管理科学与工程/会计、财务管理 | 博士 | 1 | |
教育学教师 | H01 | 课程与教学论/语文 | 博士 | 1 | 教育学院: 卢老师 0571-88213066 |
H02 | 课程与教学论/科学 | 博士 | 1 | ||
H03 | 课程与教学论/英语 | 博士 | 1 | ||
H04 | 课程与教学论/数学 | 博士 | 1 | ||
心理学教师 | H05 | 教育心理学、发展心理学 | 博士 | 1 | |
电子商务教师 | I01 | 计算机应用技术/电子商务 | 博士 | 2 | 跨境电子商务学院、 科学技术学院(合署): 梅老师 0571-88053626 |
I02 | |||||
国际商务教师 | I03 | 企业管理、管理科学与工程/跨国经营 | 博士 | 2 | |
I04 | |||||
金融工程教师 | I05 | 金融学 | 博士 | 1 | |
美术学教师 | J01 | 美术学/中国画山水 | 博士 | 1 | 艺术学院: 陈老师 0571-87799012 |
J02 | 设计艺术学/设计学(理论研究) | 博士 | 1 | ||
艺术与科技教师 | J03 | 设计艺术学/产品设计或会展多媒体设计 | 博士 | 1 | |
公共艺术教师 | J04 | 音乐学/民族乐器(琵琶) | 硕士及以上 | 1 | |
思政教育教师 | K01 | 马克思主义中国化/经济政治、思想政治教育 | 博士 | 2 | 马克思主义学院: 乔老师0571-88219259 |
K02 | |||||
公共体育教师 | L01 | 体育学/乒乓球 | 博士或国家一级运动员(硕士及以上) | 1 | 体育教研部: 叶老师 0571-88213083 |
L02 | 体育学/排球 | 1 | |||
L03 | 体育学/足球 | 1 | |||
拉美研究人员 | M01 | 世界经济、国际关系学/拉美研究 | 博士 | 2 | 拉丁美洲研究所: 郑老师 0571-88219152 |
M02 |
人才类别 | 购商品房补贴 (万元) | 科研启动费 (万元) | 安家费 (万元) | |
国家级 领军人才 | “长江学者”特聘教授、国家杰出青年基金获得者、“新世纪百千万人才工程”国家级人选等高层次人才或与此相当学术造诣的海内外专家学者 | 购房安置费不低于500万;协议年薪不低于70万/年。 其他待遇面议。 | ||
省部级人才 | 教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、浙江省“千人计划”(创新长期)入选者、浙江省“钱江学者”特聘教授等高层次人才或与此相当的海内外高层次人才 | 购房安置费不低于300万;协议年薪不低于50万/年。 其他待遇面议。 | ||
急需语种专家 | 教 授 | 90~110 | 5~8 | 15~18 |
副 教 授 | 70~90 | 4~6 | 15~18 | |
急需语种 优秀博士 | 海外博士 | 60~70 | 4~6 | 15~18 |
国内博士 | 40~50 | 4~6 | 10~12 | |
英语等语种 优秀博士 | 海外博士 | 50~60 | 3~5 | 15~18 |
国内博士 | 30~40 | 3~5 | 8~10 | |
其他专业 优秀博士 | 海外博士 | 40~50 | 3~5 | 10~12 |
国内博士 | 20~30 | 1~2 | 1~2 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://zw.kaoyanzhi.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |