2016江苏省大学排名 | ||
省内排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 中国矿业大学 | 理工 |
4 | 南京农业大学 | 农林 |
5 | 南京师范大学 | 师范 |
6 | 河海大学 | 理工 |
7 | 南京理工大学 | 理工 |
8 | 南京航空航天大学 | 理工 |
9 | 苏州大学 | 综合 |
10 | 解放军理工大学 | 理工 |
11 | 江南大学 | 综合 |
12 | 南京工业大学 | 理工 |
13 | 中国药科大学 | 医药 |
14 | 江苏大学 | 综合 |
15 | 扬州大学 | 综合 |
16 | 南京邮电大学 | 理工 |
17 | 南京林业大学 | 农林 |
18 | 南京医科大学 | 医药 |
19 | 南京中医药大学 | 医药 |
20 | 南京信息工程大学 | 理工 |
21 | 南通大学 | 综合 |
22 | 江苏师范大学 | 师范 |
23 | 江苏科技大学 | 理工 |
24 | 南京财经大学 | 财经 |
25 | 常州大学 | 理工 |
26 | 徐州医学院 | 医药 |
27 | 南京工程学院 | 理工 |
28 | 南京审计学院 | 财经 |
29 | 苏州科技学院 | 理工 |
30 | 江苏理工学院 | 理工 |
31 | 金陵科技学院 | 综合 |
32 | 盐城工学院 | 理工 |
33 | 盐城师范学院 | 师范 |
34 | 南京晓庄学院 | 师范 |
35 | 徐州工程学院 | 理工 |
36 | 淮海工学院 | 理工 |
37 | 淮阴师范学院 | 师范 |
38 | 常州工学院 | 理工 |
39 | 淮阴工学院 | 理工 |
40 | 常熟理工学院 | 综合 |
41 | 泰州学院 | 综合 |
42 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
43 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 |
2015-2016年江苏专科大学排名 | |
排名 | 学校名称 |
1 | 江苏联合职业技术学院 |
2 | 南京工业职业技术学院 |
3 | 苏州市职业大学 |
4 | 扬州市职业大学 |
5 | 南京信息职业技术学院 |
6 | 南通职业大学 |
7 | 江苏城市职业学院 |
8 | 江苏农林职业技术学院 |
9 | 江苏建筑职业技术学院 |
10 | 苏州经贸职业技术学院 |
11 | 无锡职业技术学院 |
12 | 连云港师范高等专科学校 |
13 | 无锡商业职业技术学院 |
14 | 扬州工业职业技术学院 |
15 | 镇江市高等专科学校 |
16 | 南京化工职业技术学院 |
17 | 江苏经贸职业技术学院 |
18 | 徐州工业职业技术学院 |
19 | 连云港职业技术学院 |
20 | 盐城卫生职业技术学院 |
21 | 淮安信息职业技术学院 |
22 | 泰州职业技术学院 |
23 | 南京交通职业技术学院 |
24 | 常州纺织服装职业技术学院 |
25 | 南京铁道职业技术学院 |
26 | 苏州农业职业技术学院 |
27 | 江苏财经职业技术学院 |
28 | 江苏食品药品职业技术学院 |
29 | 江苏工程职业技术学院 |
30 | 南京特殊教育职业技术学院 |
31 | 徐州生物工程职业技术学院 |
32 | 江阴职业技术学院 |
33 | 常州工程职业技术学院 |
34 | 常州信息职业技术学院 |
35 | 苏州托普信息职业技术学院 |
36 | 沙洲职业工学院 |
37 | 应天职业技术学院 |
38 | 正德职业技术学院 |
39 | 江苏建康职业学院 |
40 | 钟山职业技术学院 |
41 | 南通农业职业技术学院 |
42 | 无锡工艺职业技术学院 |
43 | 扬州环境资源职业技术学院 |
44 | 南通师范高等专科学校 |
45 | 常州轻工职业技术学院 |
46 | 江苏海事职业技术学院 |
47 | 南通航运职业技术学院 |
48 | 江海职业技术学院 |
49 | 江苏农牧科技职业学院 |
50 | 金肯职业技术学院 |
51 | 江苏信息职业技术学院 |
52 | 苏州工业园区职业技术学院 |
53 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
54 | 常州机电职业技术学院 |
55 | 无锡城市职业技术学院 |
56 | 苏州信息职业技术学院 |
57 | 硅湖职业技术学院 |
58 | 苏州工业职业技术学院 |
59 | 苏州卫生职业技术学院 |
60 | 徐州幼儿师范高等专科学校 |
61 | 民办明达职业技术学院 |
62 | 无锡科技职业学院 |
63 | 南京机电职业技术学院 |
64 | 炎黄职业技术学院 |
65 | 九州职业技术学院 |
66 | 昆山登云科技职业学院 |
67 | 苏州健雄职业技术学院 |
68 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
69 | 南京旅游职业学院 |
70 | 宿迁职业技术学院 |
71 | 宿迁泽达职业技术学院 |
2016上海大学排名 | ||
省内排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 复旦大学 | 综合 |
2 | 上海交通大学 | 综合 |
3 | 同济大学 | 理工 |
4 | 华东师范大学 | 师范 |
5 | 华东理工大学 | 理工 |
6 | 上海财经大学 | 财经 |
7 | 第二军区大学 | 医药 |
8 | 上海大学 | 综合 |
9 | 华东大学 | 理工 |
10 | 上海理工大学 | 理工 |
11 | 上海师范大学 | 师范 |
12 | 上海中医药大学 | 医药 |
13 | 华东政法大学 | 政法 |
14 | 上海海事大学 | 理工 |
15 | 上海海洋大学 | 农林 |
16 | 上海工程技术大学 | 理工 |
17 | 上海对外经贸大学 | 财经 |
18 | 上海电力学院 | 理工 |
19 | 上海立信会计学院 | 财经 |
20 | 上海应用技术学院 | 理工 |
21 | 上海第二工业大学 | 理工 |
22 | 上海金融学院 | 财经 |
23 | 上海政法学院 | 政法 |
24 | 上海机电学院 | 理工 |
25 | 上海海关学院 | 综合 |
26 | 上海商学院 | 财经 |
27 | 上海健康医学院 | 医药 |
2015-2016年上海专科大学排名 | |
排名 | 学校名称 |
1 | 上海体育职业学院 |
2 | 上海思博职业技术学院 |
3 | 上海科学技术职业学院 |
4 | 上海公安高等专科学校 |
5 | 上海震旦职业学院 |
6 | 上海旅游高等专科学校 |
7 | 上海出版印刷高等专科学校 |
8 | 上海邦德职业技术学院 |
9 | 上海健康职业技术学院 |
10 | 上海工商外国语职业学院 |
11 | 上海城市管理职业技术学院 |
12 | 上海新侨职业技术学院 |
13 | 上海工会管理职业学院 |
14 | 上海东海职业技术学院 |
15 | 上海电子信息职业技术学院 |
16 | 上海民远职业技术学院 |
17 | 上海济光职业技术学院 |
18 | 上海工艺美术职业学院 |
19 | 上海农林职业技术学院 |
20 | 上海医药高等专科学校 |
21 | 上海交通职业技术学院 |
22 | 上海医疗器械高等专科学校 |
23 | 上海建峰职业技术学院 |
24 | 上海民航职业技术学院 |
2016浙江大学排名 | ||
省内排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 浙江大学 | 综合 |
2 | 浙江工业大学 | 理工 |
3 | 浙江师范大学 | 师范 |
4 | 杭州电子科技大学 | 理工 |
5 | 宁波大学 | 综合 |
6 | 杭州师范大学 | 师范 |
7 | 浙江理工大学 | 理工 |
8 | 温州医科大学 | 医药 |
9 | 中国计量学院 | 理工 |
10 | 浙江工商大学 | 财经 |
11 | 浙江农林大学 | 农林 |
12 | 温州大学 | 理工 |
13 | 浙江海洋学院 | 农林 |
14 | 浙江财经大学 | 财经 |
15 | 浙江中医药大学 | 医药 |
16 | 绍兴文理学院 | 师范 |
17 | 湖州师范学院 | 师范 |
18 | 浙江科技学院 | 理工 |
19 | 浙江万里学院 | 理工 |
20 | 嘉兴学院 | 财经 |
21 | 丽水学院 | 师范 |
22 | 宁波工程学院 | 理工 |
23 | 浙江水利水电学院 | 理工 |
24 | 衢州学院 | 理工 |
25 | 台州学院 | 综合 |
2015-2016年浙江专科大学排名 | |
排名 | 学校名称 |
1 | 金华职业技术学院 |
2 | 浙江警官职业学院 |
3 | 宁波职业技术学院 |
4 | 浙江工业职业技术学院 |
5 | 台州职业技术学院 |
6 | 浙江旅游职业学院 |
7 | 嘉兴职业技术学院 |
8 | 浙江工商职业技术学院 |
9 | 湖州职业技术学院 |
10 | 杭州科技职业技术学院 |
11 | 浙江机电职业技术学院 |
12 | 浙江商业职业技术学院 |
13 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
14 | 温州职业技术学院 |
15 | 浙江东方职业技术学院 |
16 | 宁波城市职业技术学院 |
17 | 浙江长征职业技术学院 |
18 | 温州科技职业学院 |
19 | 浙江建设职业技术学院 |
20 | 浙江同济科技职业学院 |
21 | 丽水职业技术学院 |
22 | 浙江体育职业技术学院 |
23 | 宁波卫生职业技术学院 |
24 | 浙江金融职业学院 |
25 | 浙江工贸职业技术学院 |
26 | 浙江经济职业技术学院 |
27 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
28 | 浙江农业商贸职业学院 |
29 | 衢州职业技术学院 |
30 | 义乌工商职业技术学院 |
31 | 浙江经贸职业技术学院 |
32 | 杭州万向职业技术学院 |
33 | 浙江医学高等专科学校 |
34 | 台州科技职业学院 |
35 | 浙江医药高等专科学校 |
36 | 浙江艺术职业学院 |
37 | 绍兴职业技术学院 |
38 | 杭州职业技术学院 |
39 | 浙江邮电职业技术学院 |
40 | 浙江特殊教育职业学院 |
41 | 浙江交通职业技术学院 |
42 | 浙江育英职业技术学院 |
43 | 浙江国际海运职业技术学院 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://zw.kaoyanzhi.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |